株式会社ワイルドサイド
TEL : 03-5919-8847
FAX : 03-5919-8848
住所 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビルB1
URL : http://ws-tokyo.com/
MAIL :
連絡はこちらのコンタクトフォームから
ACCESS MAP
ホールレンタル料/一日
| 土日祝 | ¥180,000 |
|---|---|
| 金 | ¥150,000 |
| 平日 | ¥120,000 |
※内容により、多少変動することがあります。
詳しくはお電話いただくか、こちらからお問い合わせください。
また、WildSide Tokyo では決定後の公演キャンセル、ホールレンタルのキャンセルにつきましてはキャンセル料を頂いておりますので、ご注意ください。
| ~3ヶ月前 | 料金の30% |
|---|---|
| ~2ヶ月前 | 料金の50% |
| ~1ヶ月前 | 料金の80% |
| ~公演日 | 料金の100% |
フロアガイド
※クリックして拡大
機材リスト
PA システム
| MIXER | |||
|---|---|---|---|
| YAMAHA | M3000 | 1 | 24MONO、4ST-IN |
| BEHRINGER | MX 1604A | 1 | SUB MIXER |
| SPEAKER | |||
| EV | ELIMINATER ii | 2 | |
| EV | ELIMINATER iSUB | 4 | |
| POWER AMP | |||
| CREST PERFORMANCE | CPX-2600 | 2 | |
| PROCESSER | |||
| BSS | FDS-336T | 1 | |
| GEQ | |||
| BEHRINGER | DEQ2496 | 1 | |
| YAMAHA | Q2031 | 1 | |
| SPEAKER | |||
|---|---|---|---|
| CLASSIC PRO | CP12M | 6 | |
| POWER AMP | |||
| CLASSIC PRO | CP1200 | 3 | |
| GEQ | |||
| YAMAHA | Q2031 | 4 | |
| MULTI EFFECTOR | |||
|---|---|---|---|
| TC ELECTRONIC | M300 | 1 | |
| YAMAHA | SPX50D | 2 | |
| ROLAND | SDE3000 | 1 | |
| COMP / GATE | |||
| dbx | 160X | 1 | |
| dbx | 166XL | 2 | |
| BEHRINGER | MDX1200 | 2 | |
| BEHRINGER | XR4400 | 1 | |
| MIC | |||
|---|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 8 | |
| SHURE | SM57 | 8 | |
| SHURE | BATE58 | 2 | |
| SHURE | SM58S | 1 | SW付き |
| AUDIO-TECHNICA | ATM25 | 2 | |
| AKG | C451 | 1 | コンデンサー |
| AUDIX | F10 | 3 | |
| AUDIX | F12 | 1 | |
| AUDIX | F14 | 1 | |
| AUDIX | F15 | 3 | コンデンサー |
| AUDIX | D6 | 2 | |
| DI | |||
| BOSS | DI-1 | 4 | |
| BEHRINGER | DI-100 | 4 | |
ステージ&DJ セット
| GUITAR AMP | |||
|---|---|---|---|
| MARSHALL | JCM2000 DSL100 | 1 | ヘッドアンプ |
| MARSHALL | 1960 | 1 | スピーカーキャビネット |
| ROLAND | JC120 | 1 | |
| BASS AMP | |||
| MARK BASS | LITTLE MARK 2 | 1 | ヘッドアンプ |
| AMPEG | SVT810E | 1 | スピーカーキャビネット |
| DRUM SET | |||
| PEARL | 22′BD | 2 | |
| PEARL | 16′FT | 1 | |
| PEARL | 13′TT | 1 | |
| PEARL | 12′TT | 1 | |
| PEARL | 14′SNARE | 1 | |
| PAISTE | 14′H/H | 1式 | |
| PAISTE | 16′CRASH | 1 | |
| PAISTE | 18′CRASH | 1 | |
| PAISTE | 20′RIDE | 1 | |
| PEARL | ブームスタンド | 5 | |
| PEARL | H/Hスタンド | 1 | |
| PEARL | スローン | 1 | |
| PEARL | ペダル | 2 | |
| DJ | |||
| VESTAX | PCV-002 | 1 | |
| VESTAX | PDX-a2S | 2 | |
| KEYBORD | |||
| ROLAND | FP-3 | 1 | 88鍵 ピアノタッチ |










